PowerSlim Toffee Nougat Koek
Wil jij van jouw tussendoortje ook een verwenmoment maken? Trakteer jezelf dan op deze toffee nougat koek, met een heerlijk laagje chocolade!
Allergeneninformatie:
Bevat Ei, Koemelk, Soja en Sulfiet. Kan sporen van Gluten, Noten, Pinda en Sesam bevatten.
Voedingswaarde
| Toffee nougat koek | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| KJ | 1407 kJ | 562,8 kJ |
| Kcal | 337 Kcal | 134,8 Kcal |
| Vet | 11,9 g | 4,8 g |
| verzadigd | 4,5 g | 1,8 g |
| Koolhydraten | 11,4 g | 4,6 g |
| waarvan suikers | 3,4 g | 1,4 g |
| waarvan polyolen | 5,2 g | 2,1 g |
| Vezels | 21,7 g | 8,7 g |
| Eiwitten | 37,8 g | 15,1 g |
| Zout | 0,2 g | 0,1 g |
















