PowerSlim Meerzaden Crackers
Een lekkere lunch op tafel zetten wordt wel erg makkelijk met deze meerzaden crackers. Twee knapperige crackers die je met de extra zaden, een lekkere bite geven.
Allergeneninformatie:
Bevat Gluten, Lupine en Sesamzaad. Kan sporen van Ei, Koemelk, Mosterd en Soja bevatten.
Voedingswaarde
| Meerzaden crackers | 100 g | 36 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| KJ | 2277 kJ | 819,7 kJ |
| Kcal | 542 Kcal | 195,1 Kcal |
| Vet | 39,7 g | 14,3 g |
| verzadigd | 3,8 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 4,7 g | 1,7 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 0,4 g |
| Vezels | 15,3 g | 5,5 g |
| Eiwitten | 36,2 g | 13,0 g |
| Zout | 0,9 g | 0,3 g |
















