PowerSlim Kaascrackers
Hartige kaascrackers, wanneer je je lunch een beetje extra pit wilt geven. Ook lekker bij een zelfgemaakt soepje!
Allergeneninformatie:
Bevat Gluten, Koemelk, Lupine en Sesamzaad. Kan sporen van Ei, Mosterd en Soja bevatten.
Dit product is soja-eiwit vrij
Voedingswaarde
| Kaascrackers | 100 g | 36 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| KJ | 2144 kJ | 771,8 kJ |
| Kcal | 510 Kcal | 183,6 Kcal |
| Vet | 32,9 g | 11,8 g |
| verzadigd | 5,9 g | 2,1 g |
| Koolhydraten | 8,9 g | 3,2 g |
| waarvan suikers | 1,1 g | 0,4 g |
| Vezels | 14,6 g | 5,3 g |
| Eiwitten | 39,4 g | 14,2 g |
| Zout | 1,8 g | 0,6 g |
















