PowerSlim Chocolade Hazelnoot Pasta
Chocolade hazelnootpasta, om de dag lekker zoet te beginnen. Heerlijk op een croissantje of de crackers maar ook als een extra laagje op je pannenkoek. Dat is nog eens genieten!
Voedingswaarde
| Chocolade hazelnootpasta | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| Energie | ||
| KJ | 2140 kJ | 321,0 kJ |
| Kcal | 511 Kcal | 76,7 Kcal |
| Vet | 45,0 g | 6,8 g |
| verzadigd | 9,3 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 13,0 g | 2,0 g |
| waarvan suikers | 5,6 g | 0,8 g |
| waarvan polyolen | 5,1 g | 0,8 g |
| Vezels | 32,0 g | 4,8 g |
| Eiwitten | 4,8 g | 0,7 g |
| Zout | 0,1 g | 0,0 g |
















